首頁 投資人專區 投資人財務報告 歷年股利分派
Investor
投資人專區

聯絡資訊

東台股務聯絡窗口

姓名:楊先生

職稱:專員

電話:(07)976-1588 #5111

Email:ir@tongtai.com.tw

股務代理機構

台新綜合證券股份有限公司

台北市中山區建國北路一段96號B1

(02)2504-8125

http://www.taishinbank.com.tw/

歷年股利分派

 

年度 股東會日期 除權息交易日 除權息基準日 發放日 現金股利 (元/股) 股票股利 (元/股)
2024 2025/6/13 - - - $0 $0
2023 2024/6/13 2024/7/16 2024/7/22 2024/8/12 $0.2 $0
2022 2023/6/14 2023/7/5 2023/7/11 2023/7/21 $0.2 $0
2021 2022/06/09 2022/8/1 2022/8/7 2022/8/26 $0.2 $0
2020 2021/08/26 - - - $0 $0
2019 2020/06/09 2020/07/27 2020/08/02 2020/08/21 $0.2 $0
2018 2019/06/06 2019/07/25 2019/07/31 2019/08/23 $0.3 $0
2016 2017/06/20 2017/07/14 2017/07/22 2017/08/11 $0.50 $0
2015 2016/06/07 2016/07/06 2016/07/12 2016/07/29 $0.80 $0
2014 2015/06/17 2015/07/28 2015/08/03 2015/08/31 $1.00 $0.20
2013 2014/06/18 2014/07/10 2014/07/16 2014/07/31 $1.10 $0
2012 2013/06/19 2013/07/25 2013/08/01 2013/08/30 $1.00 $0.20
2011 2012/06/05 2012/07/11 2012/07/17 2012/08/20 $1.20 $0.20
2010 2011/06/15 2011/07/26 2011/08/01 2011/08/31 $1.20 $0.80
2009 2010/06/15 2010/07/08 2010/07/15 2010/08/09 $1.00 $0
2008 2009/06/16 2009/07/24 2009/08/01 2009/09/08 $0.75 $0.75
2007 2008/06/13 2008/07/24 2008/08/01 2008/08/22 $2.00 $1.00
2006 2007/06/14 2007/07/19 2007/07/27 2007/08/17 $1.50 $1.00
2005 2006/06/14 2006/07/20 2006/07/28 2006/08/18 $2.00 $1.00
方案洽詢車

方案洽詢車總計 0 件方案

產品洽詢車

產品洽詢車總計 0 件產品

產品比較

產品比較總計 0 件產品

隱私權偏好設定中心

依據歐盟施行的個人資料保護法,我們致力於保護您的個人資料並提供您對個人資料的掌握。
按一下「全部接受」,代表您允許我們置放 Cookie 來提升您在本網站上的使用體驗、協助我們分析網站效能和使用狀況,以及讓我們投放相關聯的行銷內容。您可以在下方管理 Cookie 設定。 按一下「確認」即代表您同意採用目前的設定。

管理同意設定

必要的Cookie

一律啟用

網站運行離不開這些 Cookie 且您不能在系統中將其關閉。通常僅根據您所做出的操作(即服務請求)來設置這些 Cookie,如設置隱私偏好、登錄或填充表格。您可以將您的瀏覽器設置為阻止或向您提示這些 Cookie,但可能會導致某些網站功能無法工作。